6 条宏观主线 · 26 个中观赛道 · 每个赛道美股、港股与 A 股各配 2–3 个标杆。左边是结构,右边是名单。长鑫科技因体量单独成节点;AI 电力拆为发电与设备两条。
| 中观赛道 | 美股 / 港股 / 海外标杆 | A 股标杆 |
|---|---|---|
| 美联储路径货币与利率 | DXY · SPX · 美债(宏观,无个股) | — |
| 日本央行路径货币与利率 | 日经225 · 日元 · SK海力士(韩 000660) | — |
| 红利防守货币与利率 | SCHD · JPM | 上证红利 · 长江电力 · 工商银行 |
| 中东与原油通道地缘与供应 | XOM · CVX | 中国海油 · 中国石油 |
| 俄乌战争地缘与供应 | LMT · RTX · 欧洲天然气 | 中航沈飞 · 中兵红箭 |
| 避险与央行购金地缘与供应 | NEM · GOLD (Barrick) | 山东黄金 · 紫金矿业 |
| 地缘冲突地缘与供应 | 宏观主题:伊朗 · 以色列 · 红海 · 台海等 | — |
| AI 算力芯片AI 资本开支 | NVDA · AMD · AVGO · MRVL · AI算力与基础设施 · 电子元件与被动件 | 寒武纪 · 海光信息 |
| 存储与 HBMAI 资本开支 | MU · SNDK · WDC · SK海力士 | 兆易创新 |
| 长鑫科技 · 单体AI 资本开支 | 对标 MU · SK海力士(全球第四大 DRAM) | 长鑫科技 688825 · A股市值第一 |
| 晶圆制造与设备AI 资本开支 | TSM · ASML · LRCX · AMAT · INTC | 中芯国际 · 华虹公司 · 北方华创 · 中微公司 |
| 云厂商资本开支AI 资本开支 | MSFT · GOOGL · AMZN · META · ORCL | 浪潮信息 · 中科曙光 |
| AI 发电AI 资本开支 | CEG · VST · TLN · AI发电(主题) | 中国核电 · 长江电力 |
| 电力设备与线缆AI 资本开支 | ETN · VRT · NVT · ATKR · GEV · 电力设备与线缆(主题) | 特变电工 · 平高电气 · 中天科技 |
| 光通信与互连AI 资本开支 | GLW · MRVL · COHR | 中际旭创 · 新易盛 · 天孚通信 |
| 端侧与消费电子AI 资本开支 | AAPL · QCOM | 立讯精密 · 歌尔股份 |
| 模型与应用层AI 资本开支 | PLTR · AI发展(主题) · MiniMax 00100 · 智谱 02513 · OpenAI(未上市) · Anthropic(未上市) · GitHub(未上市) | 科大讯飞 · 金山办公 |
| 机器人与具身智能AI 资本开支 | TSLA · Figure(未上市) | 宇树科技 688836 · 汇川技术 · 绿的谐波 |
| 加密核心资产风险偏好·加密 | BTC · ETH | — |
| 加密股权代理风险偏好·加密 | COIN · MSTR · HOOD | —(A股无直接标的) |
| 链上与永续风险偏好·加密 | HYPE · Hyperliquid | — |
| 创新药独立产业周期 | 创新药(主题) · LLY · NVO · VRTX · REGN | 恒瑞医药 · 百济神州 · 药明康德 |
| 大消费与平台独立产业周期 | 大消费与平台(主题) · PDD · 腾讯 00700 · 阿里巴巴 09988 | — |
| 商业航天独立产业周期 | RKLB · ASTS · SpaceX(未上市) | 中国卫星 · 航天电子 · 上海瀚讯 |
| 政策与流动性中国政策周期 | — | 上证 · 科创50 · 上证红利(整体 beta) |
| 国产替代中国政策周期 | — | 横向驱动:作用于上方全部 A 股标的 |
AI 发电靠的是长约锁定的电价和核电稀缺性。三家核电 IPP 都已签下实打实的长单:CEG 22GW 核电、全美最大商业核电运营商,供电微软(三哩岛重启)并于 2025 年与 Meta 签 20 年 1.1GW,Q1 2026 营收同比 +64%;VST 2026 年 1 月与 Meta 签 20 年、2.1GW+ 核电;TLN 与亚马逊扩约至 2042 年、最高 1,920MW。核电吃到这波是因为容量因子 92%,风光(25% / 35%)扛不住 AI 的基荷需求。
电力设备与线缆靠的是资本开支周期的订单量。ETN 覆盖变压器、开关柜、UPS 与液冷,FY2026 有机增长指引从 8% 上调到 10%;VRT 在手订单已超 150 亿美元;ATKR 做线管、桥架、支架,是最贴近「电缆」那一层的标的。背景是超大规模厂商 2026 年 AI 资本开支上调到 7,500 亿美元,2027 年预计破万亿。
2026-07-27 科创板上市,代码 688825。发行价 8.66 元,首日开盘 49.5 元涨 471%,总市值 3.31 万亿,A股第一;募资规模超过 2020 年中芯国际,是科创板史上最大 IPO。主营 DRAM,中国第一、全球第四。
以这个体量,它符合 Park 说的「像英伟达这样的公司足够大,它自己就可以当成一个板块」。Park 持有科创50,长鑫几乎必然是其中权重最重的成分股之一——它的新闻基本等同于科创50 仓位的新闻。
删除「出口管制与台海」赛道。原挂在这条下的 INTC 与华虹公司已并入「晶圆制造与设备」,没有标的因此掉队。出口管制作为事件仍可由 macro 类型的 target 捕捉,不需要单独占一个赛道。
AI 电力拆为「AI 发电」与「电力设备与线缆」两条,理由见上方说明。
光通信仍然不是电力。光通信解决「数据在机柜之间怎么传」(光模块、光纤、DSP),电力解决「电从哪来」。两个都是 AI 算力的瓶颈,但是不同的瓶颈。你说的「新能源=算力+电力+存储」在这棵树里对应四个独立赛道(算力芯片、发电、电力设备、存储),不是一个。
相对现有 SEC EDGAR watchlist(20 个 ticker),本版是 6 条宏观 / 26 赛道 / 122 个 target——名单已扩展为实体、主题与宏观 target 的三层 registry。
更关键的是:现有采集只有 SEC EDGAR 覆盖美股 filings,这 32 个 A 股标的目前没有任何专门的数据接入。CLS 和东财每天产出大量 A 股新闻,但系统没有名单去认领它们——这正是 exposure 过滤把大量 A 股内容判为 unmatched 的原因。